Termíny kurzů ACREA
Kurzy zahrnují široké portfolio metod od základních až po specializované.
Jsou realizovány v prezenční či online formě.
STATISTIKA A ANALÝZA DAT
Název kurzu | Termín | Forma | Cena v Kč | Cena v EUR | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
18. 9. - 18. 12. 2025 | online | 39 900 Kč | 1 600 € | ![]() |
|
1. 10. – 10. 12. 2025 | online | 9 900 Kč | 400 € | ![]() |
|
8. - 10. 12. 2025 | online | 15 400 Kč | 620 € | ![]() |
|
29. 9. - 1. 10. 2025 | online | 15 400 Kč | 620 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 11 800 Kč | 470 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
|
13. 1. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
3. 11. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
28. 1. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
1. 12. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
14. 1. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
24. 2. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
9. - 11. 9. 2025 | online | 13 400 Kč | 540 € | ![]() |
|
18. 11. 2025 | online | 2 000 Kč | 80 € | ![]() |
|
16. - 17. 2. 2026 | prezenční/online | 11 800 Kč | 470 € | ![]() |
|
2. 12. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
3. 12. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
4. 11. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
12. 1. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ![]() |
|
19. 2. 2026 | online | 2 000 Kč | 80 € | ![]() |
|
17. 9. 2025 | online | 2 000 Kč | 80 € | ![]() |
|
6. - 8. 10. 2025 | prezenční | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
OVLÁDÁNÍ SOFTWARU A JAZYK R
Název kurzu | Termín | Forma | Cena v Kč | Cena v EUR | Úroveň |
---|---|---|---|---|---|
10. - 12. 11. 2025 | online | 15 400 Kč | 620 € | ![]() |
|
9. - 11. 2. 2026 | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
|
3. 2. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 11 800 Kč | 470 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ![]() |
|
22. - 24. 9. 2025 | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
20. 1. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
20. – 22. 10. 2025 | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ![]() |
|
6. - 8. 10. 2025 | online | 3 925 Kč | 160 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
11. 11. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
5. 11. 2025 | online | 2 000 Kč | 80 € | ![]() |
|
12. 2. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
- | online | 9 600 Kč | 390 € | ![]() |
|
2. 10. – 11. 12. 2025 | online | 19 800 Kč | 790 € | ![]() |
|
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
12. 11. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
15. 12. 2025 | online | 2 000 Kč | 80 € | ![]() |
|
- | online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
10. 11. 2025 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ![]() |
|
24. - 26. 11. 2025 | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ![]() |
Ceny kurzů jsou uvedeny bez DPH.
Chcete od nás dostávat blogové články, pozvánky na semináře či webináře a mnoho dalšího? Neváhejte se přihlásit k odběru novinek.
Nevyhovuje vám termín kurzu či není kurz vypsán?
Máme pro vás řešení.
Individuální výuka
Kurzy na klíč
Odborné konzultace
Potřebujete poradit s výběrem kurzu?
Zvažujete realizaci kurzu na klíč nad vašimi daty?
Chcete individuálně proškolit či využít odborných konzultací?
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.
Kontaktujte nás