Termíny kurzů ACREA
Kurzy zahrnují široké portfolio metod od základních až po specializované.
Jsou realizovány v prezenční či online formě.
VIDEOKURZY
Název kurzu | Termín | Forma | Cena v Kč | Cena v EUR | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|
samostudium | videokurz | 5 600 Kč | 230 € | ||
samostudium | videokurz | 5 600 Kč | 230 € |
STATISTIKA A ANALÝZA DAT
Název kurzu | Termín | Forma | Cena v Kč | Cena v EUR | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|
5. 3. - 18. 6. 2026 | online | 39 900 Kč | 1 600 € | ||
19. 3. - 28. 5. 2026 | online | 9 900 Kč | 400 € | ||
- | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ||
23. - 25. 3. 2026 | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ||
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
8. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
9. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
10. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
16. - 17. 3. 2026 | prezenční/online | 11 800 Kč | 470 € | ||
- | prezenční/online | 13 200 Kč | 530 € | ||
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
4. 5. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
24. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
23. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
27. 4. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
- | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
24. 2. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
25. - 27. 5. 2026 | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ||
- | online | 2 000 Kč | 80 € | ||
16. - 17. 2. 2026 | prezenční/online | 11 800 Kč | 470 € | ||
28. 4. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
29. 4. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
5. 5. 2026 | prezenční/online | 5 600 Kč | 230 € | ||
22. 6. 2026 | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
- | prezenční/online | 6 800 Kč | 270 € | ||
19. 2. 2026 | online | 2 000 Kč | 80 € | ||
- | online | 2 000 Kč | 80 € | ||
13. - 15. 4. 2026 | prezenční | 13 200 Kč | 530 € |
DATOVÁ VĚDA A TEXT MINING
Název kurzu | Termín | Forma | Cena v Kč | Cena v EUR | Úroveň |
|---|---|---|---|---|---|
12. 3. – 25. 6. 2026 | online | 39 900 Kč | 1 600 € | ||
2. - 4. 3. 2026 | prezenční/online | 15 400 Kč | 620 € | ||
1. - 2. 6. 2026 | prezenční/online | 10 700 Kč | 430 € |
Chcete od nás dostávat blogové články, pozvánky na semináře či webináře a mnoho dalšího? Neváhejte se přihlásit k odběru novinek.
Nevyhovuje vám termín kurzu či není kurz vypsán?
Máme pro vás řešení.
Individuální výuka
Kurzy na klíč
Odborné konzultace
Potřebujete poradit s výběrem kurzu?
Zvažujete realizaci kurzu na klíč nad vašimi daty?
Chcete individuálně proškolit či využít odborných konzultací?
Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.
Kontaktujte nás

